Tanto el ACPM como la gasolina, bajaron en todas las ciudades del país.
Mediante comunicado, el Ministerio de Minas y Energía dió a conocer los precios de los combustibles para el mes de noviembre, presentando una reducción del mismo con relación a octubre, beneficiando notablementee el bolsillo de los colombianos.
Según informaciones de esta cartera del Gobierno Nacional, el precio de referencia del galón de gasolina se situará nuevamente por debajo de los $8.000, con un valor de $7.905, reducción de $132 frente a octubre; mientras que el ACPM se ubicará en $7.593, presentando una disminución de $96 por galón.
Adicionalmente, expresaron que la reducción en los precios del combustible se debe a la caída de los valores internacionales, además que la tasa de cambio propició este hecho. En consecuencia, el bolsillo de los antioqueños y de los colombianos se beneficiará, quienes verán este ahorro como una oportunidad para recibir a diciembre con unos pesos de más.
| Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | $7.905 | $7.593 |
| Cartagena | $7.688 | $7.429 |
| Barranquilla | $7.729 | $7.455 |
| Santa Marta | $7.829 | $7.555 |
| Montería | $7.938 | $7.679 |
| Sincelejo | $7.888 | $7.629 |
| Villavicencio | $8.005 | $7.693 |
| Pasto | $5.629 | $5.687 |
| Tunja | $8.039 | $7.727 |
| Bucaramanga | $7.725 | $7.506 |
| Medellín | $7.852 | $7.694 |
| Cali | $7.922 | $7.781 |
| Pereira | $7.900 | $7.738 |
| Manizales | $7.901 | $7.730 |
| Armenia | $7.960 | $7.838 |
| Ibagué | $7.857 | $7.684 |
| Neiva | $7.931 | $7.752 |
