Video: Con crono «soñada» Rigoberto Urán es el subcampeón del Tour de Francia

Urán dejó la vida en la crono y arriesgó de más en la última curva de la etapa 20 del Tour de Francia.

Foto: ARCHIVO.

Júbilo colombiano en el mundo del ciclismo mundial por el segundo lugar de Rigoberto Urán en el Tour de Francia, después de obtener una de las mejores contrarreloj en la etapa 20 de la gran vuelta europea.

Colombia sigue haciendo historia en el ciclismo mundial con otro prodigio de los pedales cafeteros con el antioqueño «Rigoneitor», quien tuvo una sobresaliente actuación tras quedar octavo

«Una batalla muy dura, todos arriesgamos en la última curva, casi me caigo pero estoy más contento por todo lo que se ha hecho.. Agradecerle a los colombianos por seguirnos a todos los compatriotas acá y dejar en alto el nombre del país», destacó Urán después de terminar la contrarreloj.

Por su parte, Chris Froome volvió a demostrar sus habilidades como el mejor corredor del mundo y se convirtió en el nuevo campeón del Tour de Francia.

Así quedó el top 10 de la general en el Tour:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 83H 55′ 16»  
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 83H 56′ 10» + 00′ 54»
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 83H 57′ 36» + 02′ 20»
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 83H 57′ 37» + 02′ 21»
5 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 83H 58′ 21» + 03′ 05»
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 83H 59′ 58» + 04′ 42»
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 84H 01′ 30» + 06′ 14»
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 84H 03′ 36» + 08′ 20»
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 84H 04′ 05» + 08′ 49»
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 84H 04′ 41» + 09′ 25»

Así quedó la etapa 20:

1 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 28′ 15»  
2 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 28′ 16» + 00′ 01»
3 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 28′ 21» + 00′ 06»
4 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 28′ 29» + 00′ 14»
5 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 28′ 35» + 00′ 20»
6 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 28′ 36» + 00′ 21»
7 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 28′ 43» + 00′ 28»
8 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 28′ 46» + 00′ 31»
9 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 28′ 49» + 00′ 34»
10 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 28′ 52» + 00′ 37»

Acerca de Alexander Bermúdez

Foto del avatar
Periodista ambiental por devoción y apasionado por los hechos del día a día, siempre en busca de historias y un devorador de libros, series, videojuegos y comics. Mi familia es mi motor para seguir por el camino del periodismo.

Deja un comentario

Comparte esto con un amigo